“大自然”品牌地板广东地区统一销售价格(18mm) | 2007年度 | ||||||
类别 | 中文名称 | 市场名称 | 610*120_125 | 455*120_125 | 610*90_95 | 455*90_95 | 910*123 |
市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | |||
经典系列 | 柚木 | 柚木 | 548 | 448 | 498 | 8 | |
香脂木豆 | 红檀香 | 569 | 439 | 558 | 8 | ||
重蚁木 | 紫檀 | 369 | 318 | 369 | 308 | ||
二翅豆 | 龙凤檀 | 386 | 321 | 386 | 310 | ||
时尚系列 | 龙脑香 | 油木 | 325 | 288 | 309 | 275 | |
蒜果木 | 紫金檀 | 365 | 355 | 299 | |||
纤皮玉蕊 | 巴西柚木 | 333 | 299 | 333 | 290 | ||
铁苏木 | 金檀 | 3 | 299 | 3 | 289 | ||
巴福芸香 | 白象牙 | 353 | 308 | 346 | 298 | ||
铁线子 | 红檀 | 368 | 346 | ||||
孪叶苏木 | 南美柚木 | 381 | 321 | 381 | 310 | ||
古夷苏木 | 粉花梨 | 378 | 318 | 368 | |||
异翅香 | 金柚木 | 318 | 299 | ||||
落腺豆 | 黑金檀 | 383 | 370 | ||||
桃桦木 | 西南桦 | 308 | 264 | 292 | 254 | ||
坤甸 | 铁木 | 333 | |||||
马蹄荷 | 322 | 280 | 280 | 270 | |||
萼叶茜木 | 345 | 333 | |||||
美洲掌叶树 | 378 | ||||||
黄婆罗双 | 黄樱桃 | 389 | 375 | ||||
榆木 | 金钢柚木 | 358 | 308 | 348 | 298 | ||
设计师系列 | 赛鞋木豆 | 斑马木 | 569 | 499 | 550 | ||
鲍迪豆 | 花檀 | 393 | |||||
白蜡9050 | 8 | 469 | |||||
槲栎木 | 橡木 | 440 | 480 | ||||
山荷茶木 | 玫瑰木 | 399 | 399 | 379 | |||
安氏紫檀 | 花梨 | 519 | 509 | 469 | |||
圆盘豆 | 黑鸡翅 | 0 | 400 | ||||
卡雅楝 | 桃花心 | 460 | 438 | ||||
相思木 | 红胡桃 | 380 | 330 | ||||
香柏(拼板) | |||||||
极品系列 | 槭木 | 加拿大枫木 | 669 | 649 | |||
红橡 | 550 | 590 | |||||
香脂木豆 | (180cm宽) | ||||||
维蜡木 | 玉檀香 | 799 | 680 | ||||
风车果 | 698 | 610 | |||||
丁纹木 | 鸡翅 | 756 | 698 |
标签: