8.8日夏普液晶电视报价(元) | |||||
产品系列 | 产品特点 | 产品型号 | 本周价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
三基色LED背光超广色域豪华外观 | LCD-65XS1A | 112900 | → | ||
LCD-52XS1A | 89999 | → | |||
CCFL冷阴极萤光灯管ASV液晶技术有效减小反光率 | LCD-65E77U | 29999 | → | ||
LCD-52E77U | 15999 | → | |||
LCD46E77U | 13999 | → | |||
LCD-40E77U | 9499 | → | |||
低反射超黑TFT液晶屏可呈现2倍于普通高清 | LCD60E77A | 17599 | → | ||
LCD-52E77A | 11999 | → | |||
支持外置蓝光光机的24p画质传输 | LC-52BD80U | 17490 | → | ||
LC-46BD80U | 15490 | → | |||
LC-42BD80U | 12990 | → | |||
LED背光源色彩动态效果好伴音系统相当出色功耗低、节电 | LCD-60LX710A | 24999 | ↓400 | ||
LCD-52LX710A | 17499 | → | |||
LCD-46LX710A | 13999 | ↓400 | |||
LCD-40LX710A | 9749 | ↓50 | |||
直照式白光LED背光色彩覆盖范围广 全新X-GEN面板 | LCD-52LE700A | 13799 | → | ||
LCD-46LE700A | 10499 | → | |||
LCD-40LE700A | 7499 | → | |||
绚丽外观3色外壳超宽的视角范围色彩表现力强 | LCD-40D500A | 5999 | → | ||
LCD-32D500A | 3699 | → | |||
FULLHD液晶屏呈现非凡超精细画面 | LCD-60Z770A | 16499 | ↓200 | ||
LCD-52Z770A | 9899 | → | |||
高画质高音质画中画设计 | LCD-46Z660A | 6759 | ↓40 | ||
LCD-40Z660A | 4799 | → | |||
平滑流畅画面表现采用4波长背光灯呈现更丰富色彩音质自然失真小 | LCD-52GE5A | 13590 | → | ||
LCD-46GE5A | 9890 | → | |||
LCD-42GE5A | 7990 | → | |||
LCD-37GE5A | 6790 | → | |||
LCD-32GE5A | 5790 | → | |||
真正影院效果可根据周围明暗变化自动调节背光亮度 | LCD-46E66A | 6999 | → | ||
LCD-40E66A | 5590 | → | |||
高级超视觉Black TFT液晶显示屏(ASV) | LCD-32L100A | 2799 | → | ||
画面更流畅、减小拖尾现象 画像颜色清晰亮丽 | LCD-52GE51A | 10999 | → | ||
LCD-46GE51A | 8499 | → | |||
时尚超薄高画质超宽视角 | 52GE50A | 14690 | → | ||
46GE50A | 10990 | → | |||
42GE50A | 8990 | → | |||
剧院式影像超薄设计FULLHD液晶屏使画面更流畅 | 52GX50A | 14999 | → | ||
46GX50A | 10999 | → | |||
42GX50A | 9699 | → | |||
FULLHD液晶屏高对比度呈现绚丽画面超薄外观 | LCD-65RX1 | 60999 | → | ||
LCD-52RX1 | 21999 | → | |||
LCD-46RX1 | 11899 | → | |||
ASV低反射TFT液晶屏日本原装液晶面板黑亮时尚外观 | LCD-37Z330A | 4999 | → | ||
LCD-32Z370A | 3499 | → | |||
LCD-32Z330A | 3499 | → | |||
LCD-26Z370A | 2699 | → | |||
日本原装液晶面板高效LED背光灯系统FullDH液晶屏呈现亮丽色彩 | LCD-46G100A | 6199 | → | ||
LCD-40G100A | 4639 | → | |||
LCD-32G100A | 2999 | → | |||
日本原装液晶面板低反射超黑TFT液晶屏智能亮度调节 | LCD-52GH1 | 11490 | → | ||
绚丽外观ASV低反射TFT液晶屏日本原装液晶面板智能亮度调节 | LCD-32D30 | 4799 | → | ||
丰富的节能功能智能亮度调节动态画面性能大幅提升 | LCD-46A63 | 5999 | → | ||
LCD-37A33 | 3990 | → | |||
LCD-32A33 | 3490 | → | |||
LCD-32A37A | 2799 | → | |||
LCD-26A37A | 2199 | → | |||
LCD-19A35 | 1499 | → |
标签: