
八月康佳液晶电视报价
admin
8.8日康佳液晶电视报价(元) |
产品系列 | 产品特点 | 产品型号 | 本周价格 | 备注 |
---|
TS98系列 | 网络功能智慧引擎多任务并行处理智控节能H.264蓝光解霸 | LED55TS98N | 14990 | ↓1000 |
LED47TS98N | 11990 | → |
LED42TS98N | 8490 | → |
TS96系列 | LED电视RM/RMVB网路电影播放多任务并行处理智控节能 | LC55TS96N | 9690 | → |
LC46TS96N | 6890 | |
LC42TS96N | 6490 | → |
TS88系列 | LED电视网络功能节能环保震撼音响效果 | LC55TS88EN | 12999 | → |
LC46TS88EN | 9499 | → |
TS86N系列 | 刀锋外框、网络畅享智控节能 系统自检 | LC55TS86N | 8499 | → |
LC46TS86N | 5899 | |
LC42TS86N | 5299 | → |
LC40TS86N | 4699 | → |
LC32TS86N | 2899 | → |
TS86DC/C系列 | 刀锋边框1.99CM智控节能 | LC55TS86DC | -- | 新品未上市 |
LC46TS86DC | -- | 新品未上市 |
LC42TS86DC | -- | 新品未上市 |
LC40TS86DC | 4799 | ↓700 |
LC32TS86C | 3599 | → |
FS81系列 | FCS变频调控系统智控节能、万年历多语言菜单 | LC42FS81DC | 5499 | → |
LC37FS81C | 3299 | → |
IS97N系列 | LED电视RM/RMVB网路电影播放多任务并行处理智控节能 H.264蓝光解霸 | LED46IS97N | 8599 | → |
LED42IS97N | 6650 | → |
LED40IS97N | 7499 | → |
LED37IS97N | 4399 | → |
LED32IS97N | 3690 | |
IS96N系列 | LED电视多任务并行处理智控节能 H.264蓝光解霸RM/RMVB网路电影播放 | LC46IS96N | 6899 | → |
LC40IS96N | 5499 | → |
LC37IS96N | 3999 | ↓400 |
LC32IS96N | 3699 | → |
IS88EN系列 | LED电视多任务并行处理智控节能 H.264蓝光解霸RM/RMVB网路电影播放 | LC40IS88EN | 7999 | → |
LC32IS88EN | 5499 | → |
GS82系列 | 运动、节能引擎H.264蓝光高清解霸RM/RMVB网络电影播放宽频节能 节目管理、万年历功能 | LC46GS82DC | 5580 | → |
LC42GS82DC | 4690 | → |
LC40GS82DC | 4490 | → |
LC37GS82DC | 3690 | → |
GS80系列 | 多彩外观设计运用三大节能技术更省电内置有反射式独立腔体设计的扬声系统 | LC46GS80DC | 5399 | → |
LC42GS80DC | 4299 | ↓200 |
LC37GS80C | 3499 | → |
LC32GS80C | 2680 | → |
68系列 | IPS硬屏面板智控节能技术支持RM/RMVB网络高清流媒体播放双模智能背光 | LC55FT68AC | 7499 | ↓300 |
LC47DT68DC | 4999 | → |
LC42DT68AC | 5999 | → |
LC37DT68C | 3499 | → |
LC32DT68C | 2699 | ↓100 |
DT08系列 | 流线型外框、旋转式底座IPS硬屏面板准指纹感应按键RM/RMVB 流媒体功能智能背光调节 | LC52DT08DC | 6899 | → |
LC47DT08AC | 5999 | → |
LC42DT08AC | 4999 | → |
LC37DT08C | 4999 | → |
LC32DT08AC | 3799 | → |
DS60系列 | 四核驱动、Smart-CCFL双模智能背光系统旋转式底座 | LC47DS60DC | 4899 | → |
LC42DS60C | 3950 | → |
LC32DS60C | 3299 | → |
标签:
