美的空调报价列表 | ||
产品系列 | 产品型号 | 产品最新报价(元) |
M180变频 | KFR-26GW/BP2DY-M(4) | 1850 |
KFR-32GW/BP2DY-M(4) | 2399 | |
KFR-35GW/BP2DY-M(4) | 2562 | |
V2节能系列 | KFR-26GW/DY-V2(E2) | 1998 |
KFR-32GW/DY-V2(E2) | 2538 | |
KFR-35GW/DY-V2(E2) | 2898 | |
X节能系列 | KFR-23GW/DY-X(E2) | 1599 |
KFR-32GW/DY-X(E2) | 1999 | |
KFR-51LW/DY-X(E2) | 5080 | |
KFR-72LW/DY-X(E2) | 5999 | |
E180变频 | KFR-25GW/BP2DY-E | 3050 |
KFR-35GW/BP2DY-E | 3880 | |
KFR-51LW/BP2DY-E | 6580 | |
P系列 | KFR-25GW/DY-P(E3) | 2520 |
KFR-35GW/DY-P(E3) | 3150 | |
C180变频 | KFR-26GW/BP3DN1Y-C | 6050 |
KFR-35GW/BP3DN1Y-C | 6900 | |
KFR-72LW/BP3DN1Y-C | 10800 | |
E2节能系列 | KFR-23GW/DY-E2(E2) | 1998 |
KFR-35GW/DY-E2(E2) | 2868 | |
KFR-51LW/DY-E2(E2) | 5099 | |
KFR-72LW/DY-E2(E2) | 7030 | |
I180新品变频 | KFR-26GW/BP3DY-I(2) | 4099 |
KFR-35GW/BP3DY-I(2) | 4688 | |
FC系列 | KFR-23GW/DY-FC(E1) | 1698 |
H180新品变频 | KFR-26GW/BP2DY-H(4) | 2398 |
KFR-32GW/BP2DY-H(4) | 2899 | |
KFR-35GW/BP2DY-H(4) | 3099 | |
KFR-51LW/BP2DY-H(4) | 5499 | |
A8节能 | 美的 KFR-23GW/DY-A8(E2) | 1599 |
标签: