8.8日三星液晶电视报价(元) | |||||
产品系列 | 产品特点 | 产品型号 | 本周价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
LED背光源技术一键控制系统 | LA70F91B | 295000 | → | ||
LA70F91R | 295000 | → | |||
超薄金属外观AllShare无线资讯共享平台Internet@TV畅享便利网络直通 | UA65C8000XF | 44650 | ↓2350 | ||
UA55C8000XF | 26320 | → | |||
LED、3D电视黑水晶面板全高清画质 | UA55C7000WF | 22599 | → | ||
UA46C7000WF | 15999 | → | |||
UA40C7000WF | 15999 | → | |||
LED电视黑水晶面板支持BD Wise蓝光智能连接支持趣味百科 | UA60C6900VF | 28200 | → | ||
UA55C6900VF | 16199 | → | |||
UA46C6900VF | 11799 | → | |||
UA40C6900VF | 10499 | → | |||
LED电视、黑水晶面板支持BD Wise蓝光智能连接支持画中画 | UA55C6200UF | 15199 | → | ||
UA46C6200UF | 10499 | ↓500 | |||
UA40C6200UF | 9099 | → | |||
LED电视、黑水晶面板支持Anynet+ 一键控制、画中画等功能 | UA46C5000QR | 9499 | ↓100 | ||
UA40C5000QR | 7699 | → | |||
UA37C5000QRX | 7999 | → | |||
UA32C5000QR | 6199 | → | |||
LED、3D电视黑水晶面板畅想便利网络直通 | LA55C750R2F | 19999 | → | ||
LA55C750R2F | 14999 | → | |||
黑水晶面板支持BD Wise 蓝光智能连接支持Anynet+ 一键控制三维靓彩技术使色彩表现完美 | LA55C650L1F | 12799 | ↓200 | ||
LA46C650L1F | 9299 | → | |||
LA40C650L1F | 7899 | → | |||
黑水晶面板数字电视接收、画中画功能 | LA55C630K1F | 11299 | → | ||
LA46C630K1F | 8199 | → | |||
LA40C630K1F | 7499 | → | |||
LA37C630K1F | 6499 | → | |||
黑水晶面板USB 2.0 播放:Anynet+ 一键控制 | LA46C550J1F | 6999 | → | ||
LA40C550J1F | 5299 | → | |||
LA37C550J1F | 5099 | → | |||
LA32C550J1F | 4290 | → | |||
黑水晶面板支持USB 2.0 播放FM信号发射机Anynet+ 一键控制ECO传感器 | LA46C530F1R | 6199 | → | ||
LA40C530F1R | 4649 | → | |||
LA37C530F1R | 4499 | → | |||
LA32C530F1R | 3999 | → | |||
LED电视纤薄机身加倍节能省电无线电脑连接和USB连接 | UA55B8000XF | 25999 | → | ||
UA46B8000XF | 17699 | → | |||
LED电视24p电影模式Internet TV 节能省电 | UA55B7000WF | 19399 | → | ||
UA46B7000WF | 13599 | → | |||
UA40B7000WF | 9999 | → | |||
LED电视纤薄机身加倍节电 | UA55B6000VF | 17999 | → | ||
UA46B6000VF | 11199 | → | |||
UA40B6000VF | 9899 | → | |||
UA32B6000VF | 7399 | → | |||
高清画质、幻彩晶虹外观黑水晶超清晰面板 | LA52B750U1F | 14299 | → | ||
LA46B750U1F | 10799 | → | |||
高清画质100Hz 智能动感技术超级靓彩技术 USB 2.0视频播放趣味百科 | LA55B650T1F | 14590 | → | ||
LA46B650T1F | 8990 | → | |||
LA40B650T1F | 8990 | → | |||
黑水晶面板炫彩晶虹设计数字电视一体机 | LA52B620R3F | 12999 | → | ||
LA46B620R3F | 7999 | → | |||
LA40B620R3F | 7499 | → | |||
LED电视IPS硬屏面板高清画质 | LA52B550K1F | 10490 | → | ||
LA46B550K1F | 6990 | → | |||
LA40B550K1F | 4990 | → | |||
LED电视IPS硬屏面板超高动态对比度 | LA46B530P7R | 6780 | → | ||
LA40B530P7R | 4800 | → | |||
LA37B530P7R | 4990 | → | |||
LA32B530P7R | 4099 | → |
标签: