8.8日东芝液晶电视报价(元) | |||||
产品系列 | 产品特点 | 产品型号 | 本周价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
LED电视内置500GB硬盘 | 55ZX9000 | 27999 | → | ||
IPS硬屏面板倍速MotionClear技术节能耗电量小 | 42C8000 | 10999 | → | ||
37C8000 | 8499 | → | |||
32C8000 | 7599 | → | |||
LED电视、VA面板定时功能电子节目菜单(EPG)DLNA家庭娱乐网络游戏模式 | 55SV650C | 21999 | → | ||
46SV650C | 12999 | → | |||
晶透亮彩面板定时功能电子节目菜单(EPG)DLNA家庭娱乐网络游戏模式 | 55ZV650C | 17499 | → | ||
47ZV650C | 9899 | → | |||
42ZV650C | 7999 | → | |||
支持超解像环境感光控制1080P 24P电影播放模式 | 52XV650C | 10999 | → | ||
46XV650C | 7699 | → | |||
40XV650C | 5999 | → | |||
32XV650C | 4999 | → | |||
时尚外观广色域超解像电影颤动消减 | 52ZV550C | 24999 | → | ||
46ZV550C | 18499 | → | |||
42ZV550C | 15999 | → | |||
3D色彩管理全数字影像处理广色域时尚色彩 | 52ZF500C | 19999 | → | ||
46ZF500C | 16999 | → | |||
40ZF500C | 11999 | → | |||
3D色彩管理全数字影像处理黑色延伸人性化时尚外观 | 46CV550C | 6899 | → | ||
40CV550C | 4499 | → | |||
IPS硬屏面板3D色彩管理 低音增强系统人性化时尚外观 | 37AV550C | 4999 | → | ||
32AV550C | 3199 | → |
标签: