东芝开发出能将普通二维(2D)影像局部转换为三维(3D)影像的裸眼观看液晶面板,并在全球最大的显示器国际学会“SID2010”(2010年5月23~28日,美国西雅图)的研讨会上进行了发布。支持东芝集团开发的“全景图像(IntegralImaging)方式”,视点数为9个。画面尺寸为12英寸,像素在2D显示(整个画面)时为1400×1050,3D显示(整个画面)时为466×350。
东芝 液晶电视报价列表 | |||
系列名称 | 产品型号 | 上周价格(元) | 趋势 |
SV650系列 | 55SV650C | 21999 | -- |
46SV650C | 14999 | 13999↓1000 | |
ZV650系列 | 55ZV650C | 15999 | -- |
47ZV650C | 11999 | -- | |
42ZV650C | 7999 | -- | |
XV650系列 | 55XV650C | 10999 | -- |
46XV650C | 7999 | -- | |
40XV650C | 5599 | -- | |
32XV650C | 4999 | -- | |
CV550系列 | 46CV550C | 6499 | -- |
40CV550C | 4699 | -- | |
AV550系列 | 37AV550C | 4999 | 3999↓1000 |
32AV550C | 2999 | -- |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
家电知名品牌 家电十大品牌标签: