8.8日创维液晶电视报价(元) | |||||
产品系列 | 产品特点 | 产品型号 | 本周价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
LED电视IPS硬屏面板支持无线WiFi多种娱乐模式完美音质 | 55LED10 | 13599 | → | ||
47LED10 | 9599 | → | |||
42LED10 | 7599 | → | |||
37LED10 | 5299 | ↓200 | |||
32LED10 | 4190 | ↓400 | |||
26LED10 | 3099 | ↓100 | |||
LED电视IPS硬屏面板支持无线WiFi、闪联支持国标DMB-T地面数字广播 | 55LED09 | 10500 | → | ||
47LED09 | 9988 | 新品 | |||
LED、3D电视酷开UI操作系统在线酷影无线WiFi | 55E90RD | -- | 新品未上市 | ||
47E90RD | -- | 新品未上市 | |||
42E90RD | -- | 新品未上市 | |||
LED电视IPS硬屏面板ALL-HD系统全高清 下载搜索无线一键通 | 55E80RA | -- | 新品未上市 | ||
47E80RA | -- | 新品未上市 | |||
46E80RA | -- | 新品未上市 | |||
42E80RA | -- | 新品未上市 | |||
37E80RA | -- | 新品未上市 | |||
32E80RA | -- | 新品未上市 | |||
LED电视3G酷影音乐相册自由听 | 55E60HR | 11999 | → | ||
47E60HR | 8999 | → | |||
46E60HR | 7400 | → | |||
42E60HR | 6599 | ↓100 | |||
37E60HR | 4799 | → | |||
32E60HR | 3588 | → | |||
26E60HR | 2599 | → | |||
IPS硬屏240Hz3G酷影兼容蓝光 | 47K10RN | 8099 | → | ||
42K10RN | 4999 | → | |||
37K10RN | 4499 | → | |||
32K10RN | 4099 | → | |||
IPS硬屏面板屏变科技 3G酷影 | 55L05HF | 8590 | → | ||
47L05HF | 5399 | → | |||
42L05HF | 3799 | → | |||
37L05HR | 3199 | → | |||
32L05HR | 2520 | → | |||
IPS硬屏面板双屏科技3G酷影 | 47L03RF | 7199 | → | ||
42L03RF | 4799 | → | |||
37L03RM | 3799 | → | |||
32L03RM | 3399 | → | |||
26L03HR | 1990 | → | |||
省电超能屏待机系统0功耗纳米分子冷灯管 | 42M11HF | 3599 | → | ||
37M11HM | 2999 | → | |||
32M11HM | 2599 | → | |||
屏变科技3G酷影Uplayer多媒体播放平台内置2.1声道数字音响系统 | 47M10RF | -- | 新品未上市 | ||
42M10RF | 4199 | → | |||
37M10RM | -- | 新品未上市 | |||
32M10RM | 3299 | → | |||
IPS硬屏面板HD高清晰信号接收显示 | 47L02RF | 5590 | → | ||
42L02RF | 5490 | → | |||
37L02RM | 3488 | → | |||
32L02RM | 3190 | → | |||
黑色外观流线型设计支持屏变科技 | 47L01HF | 5190 | → | ||
42L01HF | 4190 | → | |||
37L01HM | 2999 | ↓500 | |||
32L01HM | 2359 | → |
标签: